Bahnrekorde

aktuelle Bahnrekorde im Eisschnelllauf in Erfurt (Stand 20.01.2018)
Strecke Datum Damen Sportler Strecke Datum Herren Sportler
100 16.12.2007 10,22 Jenny Wolf (GER) 100 13.02.2005 9,56 Fengton Yu (CHN)
500 30.01.2009 37,58 Jenny Wolf (GER) 500 21.03.2015 34,71 Pavel Kulizhikov (RUS)
1000 22.03.2015 1:14,61 Brittany Bowe (USA) 1000 01.02.2009 1:08,40 Shani Davis (USA)
1500 02.03.2013 1:55,61 Brittany Bowe (USA) 1500 31.01.2009 1:45,32 Denny Morrison (CAN)
3000 30.01.2010 4.02,88 Daniela Anschütz-Thoms (GER) 3000 23.10.2009 3:42,62 Sven Kramer (NED)
5000 18.02.2007 6:50,39 Martina Sablikova (CZE) 5000 20.01.2018 6:14,66 Svere Lunde Peterson (NOR)
      10000 17.02.2007 12:53,17 Sven Kramer (NED)
Team 03.03.2013 3:02,88 Maritt Leenstra
Diane Valkenburg
Ireen Wüst
(NED)
Team 02.03.2013 3:45,21 Sven Kramer
Jorrit Bergsma
Koen Verweij
(NED)

Bahnrekorde im Eisschnelllauf nach Abschluss der Saison 2004/2005
Bahn 500m Frauen 500m Männer 1.000m Frauen 1.000m Männer 1.500m Frauen 1.500m Männer
Erfurt (Halle) 37,92 35,15 1:15,52 1:09,20 1:57,73 1:47,24
Erfurt (Freiluftbahn) 39,37 37,05 1:19,88 1:14,20 2:06,20 1:54,58
Inzell (Freiluftbahn) 38,29 35,17 1:17,07 1:10,10 1:58,41 1:47,86
Berlin 38,20 34,85 1:16,47 1:09,71 1:56,81 1:46,65
Heerenveen 38,02 34,83 1:15,65 1:09,11 1:56,02 1:46,57
Hamar (Olympia’94) 38,05 35,06 1:16,17 1:09,21 1:56,96 1:46,88
Nagano (Olympia’98) 38,13 34,95 1:16,04 1:09,39 1:57,58 1:47,87
Salt Lake City (Olympia’02) 37,29 34,32 1:13,83 1:07,18 1:53,87 1:43,33

Bahnrekorde im Eisschnelllauf nach Abschluss der Saison 2004/2005
Bahn 3.000m Frauen 5.000m Frauen 5.000m Männer 10.000m Männer
Erfurt (Halle) 4:04,53 7:09,04 6:27,44 13:17,63
Erfurt (Freiluftbahn) 4:20,80 7:44,21 6:55,02 14:31,50
Inzell (Freiluftbahn) 4:09,48 7:11,64 6:25,61 13:25,64
Berlin 4:03,14 7:04,52 6:14,70 13:21,33
Heerenveen 4:03,86 6:55,34 6:19,28 13:03,40
Hamar (Olympia’94) 4:00,26 6:56,84 6:19,06 13:28,20
Nagano (Olympia’98) 4:05,68 6:58,71 6:22,20 13:12,27
Salt Lake City (Olympia’02) 3:57,70 6:46,91 6:14,66 12:58,92

Entwicklung der Bahnrekorde im Eisschnelllauf
in Erfurt bis 1999 auf 400m-Freiluftbahn, ab 2001 Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle
Jahr 500m Frauen 500m Männer 1.000m Frauen 1.000m Männer 1.500m Frauen 1.500m Männer
1999 39,97 37,05 1:19,88 1:14,20 2:06,20 1:54,58
nach Saison 2002 38,40 36,50 1:16,77 1:12,92 1:58,73 1:49,73
nach Saison 2003 38,40 35,89 1:16,47 1:10,31 1:58,47 1:47,48
nach Saison 2004 38,40 35,89 1:16,47 1:10,31 1:57,73 1:47,24
nach Saison 2005 37,92 35,15 1:15,52 1:09,20 1:57,73 1:47,24
nach Saison 2006            

Entwicklung der Bahnrekorde im Eisschnelllauf
in Erfurt bis 1999 auf 400m-Freiluftbahn, ab 2001 Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle
Jahr 3.000m Frauen 5.000m Frauen 5.000m Männer 10.000m Männer
1999 4:20,80 7:44,21 6:55,02 14:31,50
nach Saison 2002 4:11,16 7:09,04 6:37,54 13:33,61
nach Saison 2003 4:04,53 7:09,04 6:27,44 13:33,61
nach Saison 2004 4:04,53 7:09,04 6:27,44 13:17,63
nach Saison 2005 4:04,53 7:09,04 6:25,61 13:17,63
nach Saison 2006